技術(shù)文章
然而,市售四氯乙烯批次間質(zhì)量波動(dòng)較大,尤其在高溫、光照或長(zhǎng)期儲(chǔ)存后易發(fā)生分解,產(chǎn)生含氯副產(chǎn)物,造成紅外吸收峰疊加。傳統(tǒng)操作依賴人工送檢或使用獨(dú)立紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)驗(yàn)證溶劑純度,流程繁瑣且滯后性強(qiáng)。

| 山東藍(lán)景 LJ-HC500 | ? 標(biāo)配,全自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) | 無(wú)需額外操作 | 零附加成本,誤差風(fēng)險(xiǎn)極低 |
| 恒美 HM-YL系列 | ? 無(wú) | 需定期使用外部紅外儀或送第三方檢測(cè) | 年均耗材+人工成本約2000–5000元;存在漏檢風(fēng)險(xiǎn) |
| 博海星源 BH-800 | ? 無(wú) | 依賴試劑供應(yīng)商質(zhì)保書,或手動(dòng)比對(duì)空白值 | 若未及時(shí)發(fā)現(xiàn)污染,可能導(dǎo)致整批數(shù)據(jù)作廢 |
| 普析 T6系列測(cè)油模塊 | ? 無(wú)(僅基礎(chǔ)紅外功能) | 需搭配專用溶劑驗(yàn)證套件(選配,約¥3000) | 功能割裂,操作流程復(fù)雜 |
| 吉天 iCE 3500 | ? 無(wú) | 依賴實(shí)驗(yàn)室SOP人工核查 | 對(duì)基層單位執(zhí)行難度大 |
| 盛奧華 SH-800 | ? 無(wú) | 無(wú)任何提示機(jī)制 | 完-全依賴用戶自覺(jué),合規(guī)性存疑 |
注:以上信息基于各品牌2025年公開產(chǎn)品手冊(cè)、參數(shù)及用戶實(shí)測(cè)反饋整理。
掃碼加微信